流媒體服務(wù)器
流媒體服務(wù)器
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品參數(shù)
| 名稱 | 流媒體服務(wù)器 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | CPU | E5-2680V3 |
| 內(nèi)存 | DDR4 8G*2 | |
| 固態(tài)硬盤 | 128G | |
| 主板 | ASMB-813 | |
| 機(jī)械硬盤 | 4T*2 | |
| 瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0+瀏覽器 | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP , RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP |
|
| 最大接入設(shè)備 | 100路 | |
| 最大web訪問 | 64路 | |
| 操作系統(tǒng) | Linux | |
| 主要功能 | AI設(shè)備接入 | 支持AI攝像儀、嵌入式分析裝置、GPU服務(wù)器等AI設(shè)備接入 |
| 報(bào)警存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)AI設(shè)備上報(bào)的報(bào)警信息、報(bào)警圖片以及報(bào)警錄像 | |
| web | 支持web訪問瀏覽視頻、查看報(bào)警信息、管理設(shè)備等 | |
| 客戶端對(duì)接 | 支持客戶端對(duì)接 | |
| 錄像設(shè)備接入 | 支持NVR、DVR等錄像存儲(chǔ)設(shè)備接入 | |
| 攝像儀視頻流轉(zhuǎn)發(fā) | 支持?jǐn)z像儀媒體流轉(zhuǎn)發(fā),支持RTSP、RTMP等協(xié)議。 | |
| 視音頻輸入輸出接口 | 視頻輸出 | 1路HDMI,1路VGA |
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1kΩ) | |
| 語音對(duì)講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
| 外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè) |
| USB接口 | 2個(gè)USB 3.0 | |
| 其他 | 電源供應(yīng) | AC100V~240V |
| 功耗 | ≤140W | |
| 尺寸 | 482×390×133(mm) | |
防爆監(jiān)控設(shè)備
防爆礦用監(jiān)控設(shè)備
防爆周邊器材
礦用本安型產(chǎn)品
礦用本安型周邊產(chǎn)品
礦用隔爆型產(chǎn)品
手機(jī)網(wǎng)站